[宮城] メタボ予防を促進するサイトを公開
2007.09.04
宮城県は、生活習慣の改善を支援するサイト「メタボリックシンドローム予防なび」を開設したと発表した。
メタボリックシンドローム予防なび
|
メタボリックシンドローム予防なび
(寺畑)
[ 日本医療・健康情報研究所 ]
| ・ | より良い特定保健指導を実現するための講座を開催 【日本肥満学会】 2010.05.26
|
| ・ | 診療報酬本体は1.55%引き上げ 2010年度診療報酬改定 2010.01.14
|
| ・ | 入院「自己負担なし」が18国保組合 厚労省調査 2010.01.07
|
| ・ | 健康ではないが「受診なし」が17% 医療機関の受診状況 2010.01.01
|
| ・ | 「ユビキタス特区」事業 ネット健康管理支援サービスが開始 2009.12.04
|
| ・ | 食事と運動で糖尿病を長期予防できる:DPPアウトカム試験 2009.11.27
|
| ・ | 「軽いたばこ」に切り替える喫煙者の本音は「禁煙したい」 2009.11.17
|
| ・ | 医薬品の副作用救済制度、薬剤師「ほぼ全員が知っている」 2009.10.28
|
| ・ | OTC医薬品(一般用医薬品)市場はマイナス成長 2009.10.21
|
| ・ | 11月14日は世界糖尿病デー「糖尿病を理解しよう」 2009.10.14
|
| ・ | タニタ健康体重基金 2009年度の助成先を決定 2009.10.09
|
| ・ | 【新型インフルエンザ対策】 ワクチン接種の優先順位 2009.10.06
|
| ・ | 「生活を楽しむ意識」が高いと、循環器病のリスクが低くなる 2009.10.01
|
| ・ | 【糖尿病リソースガイド】 糖尿病医療に求められる製品、サービス、関連情報を紹介 2009.09.30
|
| ・ | 【協会けんぽ】 景気悪化で保険料率の引き上げも検討 2009.09.18
|
| ・ | 昼食「20分未満」が6割 「昼休みに運動」は少数 2009.09.17
|
| ・ | 患者が知りたい情報は「医師・検査・治療」 厚労省が調査 2009.09.08
|
| ・ | 1日の歩数を1000歩増やそう 協会けんぽが事業 【徳島】 2009.09.08
|
| ・ | たばこを1箱1600円に オーストラリアのたばこ規制 2009.09.07
|
| ・ | 市民のサイクリング促し運動習慣を定着 【福山市】 2009.09.05
|
| ・ | 肺の生活習慣病「COPD」 放っておけない慢性疾患 2009.09.04
|
| ・ | 「片頭痛」を天気で予報 誘発因子を避けることが大切 2009.09.03
|
| ・ | インスリンを鼻に噴霧 ナノ粒子を用いた技術開発 2009.09.01
|
| ・ | 「第22回GEヘルスケア・エッセイ大賞」 エッセイ募集 2009.09.01
|
| ・ | 乳酸菌に肥満で低下した免疫機能を改善する効果 2009.09.01
|
| ・ | 睡眠時無呼吸症で死亡リスクが1.5倍に 米国の最新調査 2009.08.28
|
| ・ | 40歳以上の男性の半数以上がED(性機能低下)を自覚 2009.08.27
|
| ・ | 【新型インフルエンザ】 基礎疾患患者の分もワクチン確保 2009.08.27
|
| ・ | 持続性Ca拮抗薬とHMG-CoA還元酵素阻害薬の配合錠 2009.08.26
|
| ・ | ウォーキングの歩幅を大きくする肌着 2009.08.25
|
| ・ | オーダーメイド医療の実現に向け遺伝子研究 文科省 2009.08.25
|
| ・ | 健康食品33製品から医薬品成分 厚労省調査 2009.08.25
|
| ・ | 医療費など将来はGDP10%超 財務省研究所が報告書 2009.08.24
|
| ・ | [徳島県] 糖尿病ワースト返上に向け躍動 2009.08.21
|
| ・ | 【新型インフルエンザ】 秋以降の流行にそなえて対策支援 2009.08.19
|
| ・ | タバコを吸う50代の69%、60歳以上の97%が「COPD」の疑い 2009.08.18
|
| ・ | 「歯周病が動脈硬化を促進」認知は2割 東京都調査 2009.08.17
|
| ・ | 知っておきたい大切な検査 「ケンサEXPO'09」が開催 2009.08.17
|
| ・ | 生活習慣病予防に果たす役割も大きい 日本産業保健師会 2009.08.17
|
| ・ | 糖尿病と心臓病の発症リスク 半数以上は認知していない 2009.08.11
|
| ・ | 医薬品開発に向け戦略 内閣府「健康研究推進会議」 2009.08.07
|
| ・ | ダイエット食による早起き効果 体内時計をマウス実験で解明 2009.07.29
|
| ・ | 低カロリー食で寿命が延び健康的に サルで実証研究 2009.07.28
|
| ・ | 糖尿病克服プロジェクト「チーム香川」 遠隔医療にIT活用 2009.07.27
|
| ・ | 日本人の平均寿命は過去最高 女性は世界1位 2009.07.17
|
| ・ | 動脈硬化予防とコレステロール管理 製薬企業がキャンペーン 2009.07.17
|
| ・ | 米国の肥満が23州で増加 景気後退の影響も 2009.07.17
|
| ・ | 健康的な食事が死亡リスクを下げる 米国の食事指針 2009.07.14
|
| ・ | 治癒力を活用し糖尿病・合併症を克服 東北大が着手 2009.07.09
|
| ・ | 脳卒中、適切・迅速な治療を求め法整備案 脳卒中協会 2009.06.30
|
| ・ | メタボ知っていても実行は「これから」 食育調査 2009.06.29
|
| ・ | 4疾病5事業に関する調査 全国自治体病院開設者協議会 2009.06.22
|
| ・ | 【食育月間】 地産地消のコンビニ弁当を開発 2009.06.17
|
| ・ | 糖尿病の新たな診断基準 HbA1c6.0%以上は予備群 2009.06.10
|
| ・ | 「野菜たくさん食べて」キャンペーンを開始 [岐阜] 2009.06.05
|
| ・ | アジアの糖尿病人口 近い将来に2億人を突破 2009.05.28
|
| ・ | 「メタボ」89%が認知 2009年版食育白書 2009.05.26
|
| ・ | 【新型インフルエンザ】 大阪などで開催中止が相次ぐ 2009.05.20
|
| ・ | 肥満予防と適正体重の維持はエコにもつながる 2009.05.19
|
| ・ | 受動喫煙は認知症のリスクも高める BMJに発表 2009.05.18
|
この記事は治療のための医療情報ではありません。治療や療養について
詳しくはかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。










