糖尿病・高血圧・高脂血症は、定期的に受診して
2008.02.21
糖尿病、高血圧症、高脂血症(脂質異常症)の3つが重なる人では虚血性心疾患の発症率が高く、定期的に受診しなかった場合は4人に1人が発症する――。健保組合向けにデータベース構築や解析などを手がける日本医療データセンターが2万3,886人のレセプトデータを解析した結果、虚血性心疾患と生活習慣病には密接な関連があることが確かめられた。
高血圧症が深く関与
虚血性心疾患は、心臓の筋肉を養う「冠動脈」に閉塞や狭窄が起こり、心臓が障害される病気の総称。冠動脈疾患とも呼ばれ、狭心症と心筋梗塞はこれに該当する。
調査は、同社が契約する健康保険組合のレセプトデータから、糖尿病、高血圧症、高脂血症のいずれかを診断された30〜59歳の患者2万3,886人のデータから虚血性心疾患の発症率を解析したもの。
発症率がもっとも高かったのは「糖尿病、高血圧症、高脂血症」の3つを併発している場合で11.8%、次いで「高血圧症と高脂血症」(10.6%)、「高血圧症と糖尿病」(9.9%)と続いた。いずれも高血圧症が深く関係している傾向が示された。
定期的に受診した人では発症率を7.0%に抑制
それぞれの病気の診療を開始した時期などを比較したところ、定期的に病院で受診しながら徐々にこれらの病気を併発した場合では、虚血性心疾患の発症率は7.0%にとどまった。
しかし、発見が遅れ3疾患を同時に診断されたのが病院受診時だった場合には、25.3%が虚血性心疾患を発症しており、心疾患と診断されるまでの平均期間も半年と短いことがあきらかになった。
同社は「生活習慣の乱れが深く関与する糖尿病・高血圧症・高脂血症は、治療を先延ばしにするほどメタボリックシンドロームとして互いに悪影響を及ぼしあい、重症化するリスクが高まります。検査で基準値を一つでも超えてしまった人は、日ごろの食生活を見直すなど早めの対策が必要です」としている。
(株)日本医療データセンター
(TERA)
[ 日本医療・健康情報研究所 ]
最新ニュース
・ | 人間ドック:昨年の受診者で「異常なし」は過去最低の8.4% 2011年09月02日
|
・ | テレビの長時間視聴は体に悪い 視聴時間6時間超で余命5年短縮 2011年09月01日
|
・ | 運動で内臓脂肪を燃焼 より確かなのは「有酸素運動」 米研究 2011年08月30日
|
・ | 1日15分の運動で長寿命に 台湾で大規模研究 2011年08月29日
|
・ | 魚よく食べる男性は糖尿病リスクが低い 魚は良質な脂肪酸が豊富 2011年08月26日
|
・ | 医療と介護「給付と負担のバランスに不安」 厚労省調査 2011年08月26日
|
・ | 脳や心臓の血管が詰まる前に。血管の若返りがわかる検査指標「FMD」 2011年08月24日
|
・ | 人間ドックアドバイザーと人間ドック食生活アドバイザーを新設 2011年08月24日
|
・ | 「あなたの住居は健康的?」環境面から住宅をチェック 2011年08月24日
|
・ | ビフィズス菌をとると健康寿命が伸長 ヨーグルトの健康効果 2011年08月19日
|
・ | 「ロコモ」問診票作成ツール公開 1日3分トレーニングでロコモ予防 2011年08月12日
|
・ | 「肥満になると血圧が上がる」メカニズムを解明 東北大 2011年08月10日
|
・ | 健保組合の6割が後発品差額通知を実施 【健保連調査】 2011年08月09日
|
・ | OTC薬の意識調査 リスク区分「知っている」は3人に1人 【東京都】 2011年08月03日
|
・ | 日本人の平均寿命 男性は世界4位、女性は1位 【簡易生命表】 2011年07月29日
|
・ | 京都4大学が連携機構 医・薬・食・生活習慣を総合的に研究 2011年07月28日
|
・ | 途上国の糖尿病患者さんを支援して10年。国際糖尿病支援基金が新サイトを公開 2011年07月27日
|
・ | 健診と保健指導のエビデンスを集積 【厚労省研究事業】 2011年07月27日
|
・ | 親が生活習慣を改善すると子供も変わる 【川崎市】 2011年07月26日
|
・ | 「睡眠の日」を制定 3月と9月に睡眠の知識普及や啓発活動 2011年07月26日
|
・ | ストレスを感じる女性の割合 日本は52%で世界12位 2011年07月25日
|
・ | 高血圧学会が食品栄養成分表示に食塩相当量の表示義務化を要望 2011年07月25日
|
・ | メンタルヘルスケアへの取組み 事業所の7割は「必要あり」 2011年07月21日
|
・ | 葉酸、ビタミンB6で心血管疾患のリスクが低下 5.8万人を調査 2011年07月19日
|
・ | 中年の高血圧・喫煙対策で健康寿命が延伸 健康日本21評価チーム 2011年07月19日
|
・ | 産学官連携で仮設住宅での健康づくりを支援 筑波大、IBMなど 2011年07月15日
|
・ | がん検診受診率は20〜30%台 目標には遠く 厚労省 2011年07月14日
|
・ | 肥満にならない食事法 少しの工夫で体重増加は避けられる 2011年07月13日
|
・ | 医療計画に精神疾患を追加 糖尿病など5疾病に 【社会保障審議会】 2011年07月11日
|
・ | 阿波踊りで血管も健康に 踊りながら健診 徳島赤十字病院 2011年07月08日
|
・ | HbA1c、2012年度から国際標準値へ変更 検討会で合意得られず 2011年07月06日
|
・ | 「肥満から糖尿病」をストップ 糖尿病発症のカギとなる“AIM” 2011年07月06日
|
・ | クラウド利用の健康増進プログラムを共同開発 つくばWRとIBM 2011年07月06日
|
・ | 透析患者数:導入患者は2年連続で減少 430人に1人が透析 2011年07月05日
|
・ | 医療費負担よりポンプの満足度の方が高い 糖尿病ネットワーク調べ 2011年07月04日
|
・ | 食後2時間の尿糖測定は食後高血糖のチェックに有用 2011年07月04日
|
・ | カロリー&カーボタワー付き「間食のジャンル&食品別データ」を公開 2011年07月01日
|
・ | 糖尿病の早期発見は「HbA1c」と「空腹時血糖」で 発症を高率で予測 2011年06月29日
|
・ | 世界の3億5000万人が糖尿病 30年で2倍に 国際研究であきらかに 2011年06月28日
|
・ | スポートロジー:医学と運動・スポーツの領域横断的な融合 2011年06月27日
|
・ | 今年の夏も熱中症に注意 熱中症対策マニュアル 2011年06月24日
|
・ | 「テレビを消して、もっと体を動かそう」 長時間視聴はキケン 2011年06月23日
|
・ | マスターズスポーツ科学研究会が発足 [和歌山] 2011年06月23日
|
・ | 心疾患死が上昇 歯止めかからず 2010年人口動態統計 2011年06月15日
|
・ | トマトの水溶性成分がインスリン抵抗性を改善 血圧上昇も抑制 2011年06月15日
|
・ | マグネシウムと生活習慣病 日本人の食生活はマグネシウム不足 2011年06月10日
|
・ | 高カロリーの清涼飲料は子供に良くない 「水が一番」と米科学者 2011年06月10日
|
・ | 新しい食事ガイドライン「マイプレート」 米オバマ大統領夫人が発表 2011年06月10日
|
・ | 健康食品ネット販売、117商品で虚偽・誇大表示 消費者庁 2011年06月10日
|
・ | 尿糖自己測定(SMUG):血糖自己測定(SMBG)と同等の治療効果 2011年06月09日
|
・ | 糖尿病総合情報サイト「糖尿病ネットワーク」は15周年 2011年06月08日
|
・ | 透析患者の血糖関連指標 グリコアルブミンのみ予後と相関 2011年06月08日
|
・ | 美味しくて、血糖値に悪影響を及ぼさない甘味料 2011年06月07日
|
・ | 運動のパートナーはコンピュータゲームでも効果的 2011年06月01日
|
・ | 5月31日「世界禁煙デー」 たばこを吸わない生活習慣を拡大 2011年05月31日
|
・ | 平成22年度食育白書 食育への関心伸びず 朝食抜きが増加 2011年05月27日
|
・ | 「たばこはかっこいい」は昔話 新社会人の9割は非喫煙者 2011年05月26日
|
・ | 動脈硬化を簡単にはかれる測定器 血圧計を応用 産総研が開発 2011年05月25日
|
・ | 階段に消費カロリーを表示「もっと階段を使って」 【京都市】 2011年05月25日
|
・ | 動脈硬化が早期にわかるFMD検査装置 2011年05月25日
|
・ | 「コーヒーは健康に良い」は本当か 何杯までなら飲んで良いのか? 2018.08.30
|
・ | 介護予防に効果がある「百歳体操」の動画 大阪市が吉本興業と共同制作 2018.08.30
|
・ | 受動喫煙の場所は「飲食店」「職場」 たばこ対策を望む声が増加 2016.11.25
|
・ | 受動喫煙の場所は「飲食店」「職場」 たばこ対策を望む声が増加 2016.11.25
|
・ | アルツハイマー病を防ぐためにいま必要なこと 5つの方法で対策 2016.10.04
|
・ | 麻しん患者が増加 首都圏や関西で相次ぐ 集団感染なぜ起こったか 2016.09.07
|
・ | ゆっくり噛んで食べるとエネルギー消費量が増加 咀嚼で肥満に対策 2016.03.09
|
・ | 7つの生活スタイルで脳卒中を予防 少しの違いが大きな差を生む 2013.07.24
|
・ | 豆パワーで血糖コントロールを改善 グリセミック指数が低下 2012.10.29
|
・ | ビタミン剤を飲むとがんの発症が減る 1.5万人を調査 2012.10.19
|
・ | 糖尿病の薬物療法は早く始めたほうがよい 横浜で市民公開講座 2012.05.24
|
・ | アジア人は糖尿病になりやすい ジョスリン糖尿病センター 2012.05.24
|
・ | フラボノイドが2型糖尿病患者の健康に良い 2012.05.24
|
・ | 「どこでもMY病院」実証事業で報告書 経産省 患者の医療・健康情報を一元化 2012.05.11
|
・ | より良い特定保健指導を実現するための講座を開催 【日本肥満学会】 2010.05.26
|
・ | AEDによる救命処置は予後改善にも有効 初の全国調査 2010.04.21
|
・ | 診療報酬本体は1.55%引き上げ 2010年度診療報酬改定 2010.01.14
|
・ | 入院「自己負担なし」が18国保組合 厚労省調査 2010.01.07
|
・ | 健康ではないが「受診なし」が17% 医療機関の受診状況 2010.01.01
|
・ | 「ユビキタス特区」事業 ネット健康管理支援サービスが開始 2009.12.04
|
・ | 食事と運動で糖尿病を長期予防できる:DPPアウトカム試験 2009.11.27
|
・ | 「軽いたばこ」に切り替える喫煙者の本音は「禁煙したい」 2009.11.17
|
・ | 医薬品の副作用救済制度、薬剤師「ほぼ全員が知っている」 2009.10.28
|
・ | OTC医薬品(一般用医薬品)市場はマイナス成長 2009.10.21
|
・ | 11月14日は世界糖尿病デー「糖尿病を理解しよう」 2009.10.14
|
・ | タニタ健康体重基金 2009年度の助成先を決定 2009.10.09
|
・ | 【新型インフルエンザ対策】 ワクチン接種の優先順位 2009.10.06
|
・ | 「生活を楽しむ意識」が高いと、循環器病のリスクが低くなる 2009.10.01
|
・ | 【糖尿病リソースガイド】 糖尿病医療に求められる製品、サービス、関連情報を紹介 2009.09.30
|
・ | 【協会けんぽ】 景気悪化で保険料率の引き上げも検討 2009.09.18
|
・ | 昼食「20分未満」が6割 「昼休みに運動」は少数 2009.09.17
|
・ | 患者が知りたい情報は「医師・検査・治療」 厚労省が調査 2009.09.08
|
・ | 1日の歩数を1000歩増やそう 協会けんぽが事業 【徳島】 2009.09.08
|
・ | たばこを1箱1600円に オーストラリアのたばこ規制 2009.09.07
|
・ | 市民のサイクリング促し運動習慣を定着 【福山市】 2009.09.05
|
・ | 肺の生活習慣病「COPD」 放っておけない慢性疾患 2009.09.04
|
・ | 「片頭痛」を天気で予報 誘発因子を避けることが大切 2009.09.03
|
・ | インスリンを鼻に噴霧 ナノ粒子を用いた技術開発 2009.09.01
|
・ | 「第22回GEヘルスケア・エッセイ大賞」 エッセイ募集 2009.09.01
|
・ | 乳酸菌に肥満で低下した免疫機能を改善する効果 2009.09.01
|
・ | 睡眠時無呼吸症で死亡リスクが1.5倍に 米国の最新調査 2009.08.28
|
・ | 40歳以上の男性の半数以上がED(性機能低下)を自覚 2009.08.27
|
・ | 【新型インフルエンザ】 基礎疾患患者の分もワクチン確保 2009.08.27
|
・ | 持続性Ca拮抗薬とHMG-CoA還元酵素阻害薬の配合錠 2009.08.26
|
・ | ウォーキングの歩幅を大きくする肌着 2009.08.25
|
・ | オーダーメイド医療の実現に向け遺伝子研究 文科省 2009.08.25
|
・ | 健康食品33製品から医薬品成分 厚労省調査 2009.08.25
|
・ | 医療費など将来はGDP10%超 財務省研究所が報告書 2009.08.24
|
・ | [徳島県] 糖尿病ワースト返上に向け躍動 2009.08.21
|
・ | 【新型インフルエンザ】 秋以降の流行にそなえて対策支援 2009.08.19
|
・ | タバコを吸う50代の69%、60歳以上の97%が「COPD」の疑い 2009.08.18
|
・ | 「歯周病が動脈硬化を促進」認知は2割 東京都調査 2009.08.17
|
・ | 知っておきたい大切な検査 「ケンサEXPO'09」が開催 2009.08.17
|
・ | 生活習慣病予防に果たす役割も大きい 日本産業保健師会 2009.08.17
|
・ | 糖尿病と心臓病の発症リスク 半数以上は認知していない 2009.08.11
|
・ | 医薬品開発に向け戦略 内閣府「健康研究推進会議」 2009.08.07
|
・ | ダイエット食による早起き効果 体内時計をマウス実験で解明 2009.07.29
|
・ | 低カロリー食で寿命が延び健康的に サルで実証研究 2009.07.28
|
・ | 糖尿病克服プロジェクト「チーム香川」 遠隔医療にIT活用 2009.07.27
|
・ | 日本人の平均寿命は過去最高 女性は世界1位 2009.07.17
|
この記事は治療のための医療情報ではありません。治療や療養について
詳しくはかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。