50歳ではじめる運動 禁煙と同等に寿命を延ばせる
2009.03.18
50歳で運動を始めることで、男性の寿命が2年以上延びる可能性のあることが、スウェーデンで約30年間続けて行われた前向き調査研究で示された。男性が中年期に運動を始めると、禁煙するのと同じくらい寿命を延ばす効果を得られるという。
研究者らは、スウェーデンのウプサラ地方に在住し1970年から73年にかけて50歳だった男性2205人を対象に、その後60歳、70歳、77歳、82歳時に追跡して調査した。調査内容は体重、身長、BMI(肥満指数)、血圧、コレステロール値、喫煙習慣、アルコール摂取、運動など。この研究は、英国医師会誌「British Medical Journal」オンライン版に3月6日発表され
50歳から運動開始でも効果がある
肥満や喫煙などの生活習慣の因子を調整し比較したところ、運動レベルは死亡率と関連が深いことが示された。運動習慣のない男性で死亡率はもっとも高く、運動レベルが高い男性では低くなった。50歳時に限ってみると、運動レベルがもっとも低い男性に比べもっとも高い男性では平均2.3年長く、中程度の男性でも1.1年長かった。
あまり運動をしない人が運動を始めると、10年後には死亡率が運動レベルの高い人と同等に下がることも確かめられた。50歳と60歳の間に運動を始めた人を10年間追跡して調査したところ、死亡率は半分に下がっていた。また、60歳時に運動レベルを高めた男性の約10年後の死亡リスクは、50歳から60歳の間に運動レベルが高かった男性と同等だった。ただし、運動の恩恵を得られるまで少なくとも5年間は続ける必要があるという。
一方で、喫煙習慣のある男性は、喫煙習慣が生涯なかった人に比べ、平均で約10歳年早く死亡したが、60歳、50歳、40歳、30歳のときに禁煙した人では、平均寿命はそれぞれ3、6、9、10年間長くなった。運動と禁煙の死亡リスクに対する影響は同等であることが示された。
研究について、米エール大学(コネティカット州)医学部予防研究センター所長のDavid L. Katz博士は、「運動が女性でも同様に有益かどうかはまだ不明」としながらも、「運動を始めるのに遅すぎるということはない。運動は高血圧と脂質異常を改善し心血管を強くする。運動を続けることで得られるメリットは大きい」と述べている。
British Medical Journal 2009; 338: b688British Medical Journal 2004; 328: 1519
(TERA)
[ 日本医療・健康情報研究所 ]
最新ニュース
| ・ | 2009年特定健診の受診率が国の目標を下回る 協会けんぽ 2010年07月29日
|
| ・ | 平均寿命は男女とも過去最高を更新 【09年簡易生命表】 2010年07月27日
|
| ・ | 9月に「健康増進普及月間」 厚生労働省 2010年07月26日
|
| ・ | 川柳で「サヨナラ脂肪」 女性から1万8千作品 2010年07月26日
|
| ・ | WHOと五輪委員会がタッグ「健康的なライフスタイルを促進」 2010年07月23日
|
| ・ | 日本の医療は世界トップレベル「OECDヘルスデータ2010」 2010年07月22日
|
| ・ | 腹部肥満がない日本人男性でも体重コントロールは有用 2010年07月22日
|
| ・ | 医療連携ネットを活用した慢性疾病管理プログラム NTTデータ 2010年07月20日
|
| ・ | くるみは「健康の味方」毎日の食生活に上手にとりいれたい食品 2010年07月20日
|
| ・ | トウガラシ成分で肥満抑制 褐色脂肪組織を活性化 2010年07月20日
|
| ・ | 携帯電話と耳クリップ型脈拍センサーでストレス度を計測 2010年07月20日
|
| ・ | 特産品も紹介「脱!メタボダイアリー」 【栃木県小山市】 2010年07月20日
|
| ・ | 小学生に歩数計を渡してウォーキング 運動不足に対策 【徳島県】 2010年07月18日
|
| ・ | 健康への取組みに全国で差 最高位は東北、最下位は中国 2010年07月18日
|
| ・ | 新交通システムと都市計画 歩数が増え肥満が減ることを実証 2010年07月13日
|
| ・ | 熱中症に対策:熱中症を予防するには? 熱中症になったら? 2010年07月13日
|
| ・ | 10万人のゲノムを長期調査 遺伝情報と生活習慣病の関連を解明 2010年07月09日
|
| ・ | 歩数計を利用するとウォーキングへの意欲が向上 2010年07月09日
|
| ・ | 体組成計などのデータを自動転送 ブロードバンド版を追加 2010年07月09日
|
| ・ | 糖尿病の新しい診断基準が7月1日に施行 2010年07月07日
|
| ・ | 医療・健康でのICT導入が国民の便益に 情報通信白書 2010年07月07日
|
| ・ | ゲートキーパー手帳でうつ病をチェック 【足立区】 2010年07月07日
|
| ・ | 自転車は女性の体重コントロールに最適 1.8万人を16年調査 2010年07月06日
|
| ・ | 遺伝子をみて100歳以上の長寿を予測 精度は77% 米研究 2010年07月05日
|
| ・ | 高カロリー飲料を値上げ 保健指導がともなうと肥満対策に 2010年07月02日
|
| ・ | 唾液から膵臓がんなどを早期発見する技術を開発 2010年07月01日
|
| ・ | 高齢者の転倒予防のための新しい運動法を開発 京都大など 2010年06月28日
|
| ・ | オーガニック食品は体に良い? “カロリー表示もみて”と米研究者 2010年06月25日
|
| ・ | COPD:慢性肺疾患は早期対策が必要 厚労省検討会 2010年06月25日
|
| ・ | 安いと感じる魚はサンマ とりたい成分は「DHA」が8割 2010年06月24日
|
| ・ | 運動目標や記録を記入できるノートを発売 2010年06月24日
|
| ・ | 薬の併用実態調査「3分の1はOTC薬も併用」 危険な飲み合わせも 2010年06月22日
|
| ・ | 「脂肪の味」は6番目の味覚 味に敏感な人は食べすぎない 2010年06月21日
|
| ・ | 自宅や職場でできる簡単エクササイズ 【リンク集】 2010年06月21日
|
| ・ | OTC医薬品:第1類医薬品の情報提供は半数未満 厚労省調査 2010年06月21日
|
| ・ | がん死亡が減少、検診受診率は低迷 厚労省が中間報告 2010年06月17日
|
| ・ | 玄米を食べると2型糖尿病のリスクが低下 米ハーバード大研究 2010年06月16日
|
| ・ | 糖尿病の新しい診断基準 HbA1cをより積極的に活用 2010年06月14日
|
| ・ | 生活習慣病の医療費が4年間で10%増 【練馬区】 2010年06月14日
|
| ・ | 健康的な日本型の食事でうつ症状が低下 2010年06月10日
|
| ・ | 【人口動態統計】 心疾患による死亡が年々増加 2010年06月10日
|
| ・ | 高齢者が肉類を適度にとると転倒骨折が減少 東北大調査 2010年06月09日
|
| ・ | 有機ELでがん検診 安全・手軽な検診に活用 群馬大 2010年06月08日
|
| ・ | 薬局で禁煙支援 ニコチンパッチにも助成 【練馬区】 2010年06月07日
|
| ・ | レモン果皮のポリフェノールに血管内皮機能の改善効果 2010年06月04日
|
| ・ | 東京都、脳卒中救急搬送の医療機関リストを公開 2010年06月04日
|
| ・ | 女性は脳卒中の危険を軽視しがち 脳卒中の症状は突然起こる 2010年06月03日
|
| ・ | 脳卒中治療:地域連携は「回復期、維持期では進んでいる」 2010年06月03日
|
| ・ | 川柳「脱メタボ・メタボ予防」で健診受診率を向上 【岐阜市】 2010年06月02日
|
| ・ | 若い世代の食生活改善が課題 平成22年版食育白書 2010年06月01日
|
| ・ | 糖尿病の新しい診断基準を7月に施行 日本糖尿病学会 2010年05月31日
|
| ・ | 睡眠の深さやリズムを測れる携帯型脳波計を開発 2010年05月31日
|
| ・ | 緑内障が疑われる見えづらさ、半数以上が経験 早期発見が重要 2010年05月30日
|
| ・ | 地域の身近な薬局を拠点に健康指導 50ヵ所で開始 2010年05月27日
|
| ・ | 日本は23%が65歳以上の高齢者、社会保障給付費も過去最高 2010年05月26日
|
| ・ | 遠隔医療の実証実験 ネット通じ医師と対話 【栗原市】 2010年05月25日
|
| ・ | 受動喫煙で血圧上昇、受動喫煙対策が必要 東北大調査 2010年05月21日
|
| ・ | 「栄養表示を分かりやすく」 “カロリーハーフ”はどれだけ低減? 2010年05月20日
|
| ・ | MRIによる国内初のメタボ健診 浜松市の医療機関で開始 2010年05月20日
|
| ・ | 任天堂Wiiで米国人の運動不足を解消 米心臓病学会 2010年05月19日
|
| ・ | より良い特定保健指導を実現するための講座を開催 【日本肥満学会】 2010.05.26
|
| ・ | 診療報酬本体は1.55%引き上げ 2010年度診療報酬改定 2010.01.14
|
| ・ | 入院「自己負担なし」が18国保組合 厚労省調査 2010.01.07
|
| ・ | 健康ではないが「受診なし」が17% 医療機関の受診状況 2010.01.01
|
| ・ | 「ユビキタス特区」事業 ネット健康管理支援サービスが開始 2009.12.04
|
| ・ | 食事と運動で糖尿病を長期予防できる:DPPアウトカム試験 2009.11.27
|
| ・ | 「軽いたばこ」に切り替える喫煙者の本音は「禁煙したい」 2009.11.17
|
| ・ | 医薬品の副作用救済制度、薬剤師「ほぼ全員が知っている」 2009.10.28
|
| ・ | OTC医薬品(一般用医薬品)市場はマイナス成長 2009.10.21
|
| ・ | 11月14日は世界糖尿病デー「糖尿病を理解しよう」 2009.10.14
|
| ・ | タニタ健康体重基金 2009年度の助成先を決定 2009.10.09
|
| ・ | 【新型インフルエンザ対策】 ワクチン接種の優先順位 2009.10.06
|
| ・ | 「生活を楽しむ意識」が高いと、循環器病のリスクが低くなる 2009.10.01
|
| ・ | 【糖尿病リソースガイド】 糖尿病医療に求められる製品、サービス、関連情報を紹介 2009.09.30
|
| ・ | 【協会けんぽ】 景気悪化で保険料率の引き上げも検討 2009.09.18
|
| ・ | 昼食「20分未満」が6割 「昼休みに運動」は少数 2009.09.17
|
| ・ | 患者が知りたい情報は「医師・検査・治療」 厚労省が調査 2009.09.08
|
| ・ | 1日の歩数を1000歩増やそう 協会けんぽが事業 【徳島】 2009.09.08
|
| ・ | たばこを1箱1600円に オーストラリアのたばこ規制 2009.09.07
|
| ・ | 市民のサイクリング促し運動習慣を定着 【福山市】 2009.09.05
|
| ・ | 肺の生活習慣病「COPD」 放っておけない慢性疾患 2009.09.04
|
| ・ | 「片頭痛」を天気で予報 誘発因子を避けることが大切 2009.09.03
|
| ・ | インスリンを鼻に噴霧 ナノ粒子を用いた技術開発 2009.09.01
|
| ・ | 「第22回GEヘルスケア・エッセイ大賞」 エッセイ募集 2009.09.01
|
| ・ | 乳酸菌に肥満で低下した免疫機能を改善する効果 2009.09.01
|
| ・ | 睡眠時無呼吸症で死亡リスクが1.5倍に 米国の最新調査 2009.08.28
|
| ・ | 40歳以上の男性の半数以上がED(性機能低下)を自覚 2009.08.27
|
| ・ | 【新型インフルエンザ】 基礎疾患患者の分もワクチン確保 2009.08.27
|
| ・ | 持続性Ca拮抗薬とHMG-CoA還元酵素阻害薬の配合錠 2009.08.26
|
| ・ | ウォーキングの歩幅を大きくする肌着 2009.08.25
|
| ・ | オーダーメイド医療の実現に向け遺伝子研究 文科省 2009.08.25
|
| ・ | 健康食品33製品から医薬品成分 厚労省調査 2009.08.25
|
| ・ | 医療費など将来はGDP10%超 財務省研究所が報告書 2009.08.24
|
| ・ | [徳島県] 糖尿病ワースト返上に向け躍動 2009.08.21
|
| ・ | 【新型インフルエンザ】 秋以降の流行にそなえて対策支援 2009.08.19
|
| ・ | タバコを吸う50代の69%、60歳以上の97%が「COPD」の疑い 2009.08.18
|
| ・ | 「歯周病が動脈硬化を促進」認知は2割 東京都調査 2009.08.17
|
| ・ | 知っておきたい大切な検査 「ケンサEXPO'09」が開催 2009.08.17
|
| ・ | 生活習慣病予防に果たす役割も大きい 日本産業保健師会 2009.08.17
|
| ・ | 糖尿病と心臓病の発症リスク 半数以上は認知していない 2009.08.11
|
| ・ | 医薬品開発に向け戦略 内閣府「健康研究推進会議」 2009.08.07
|
| ・ | ダイエット食による早起き効果 体内時計をマウス実験で解明 2009.07.29
|
| ・ | 低カロリー食で寿命が延び健康的に サルで実証研究 2009.07.28
|
| ・ | 糖尿病克服プロジェクト「チーム香川」 遠隔医療にIT活用 2009.07.27
|
| ・ | 日本人の平均寿命は過去最高 女性は世界1位 2009.07.17
|
| ・ | 動脈硬化予防とコレステロール管理 製薬企業がキャンペーン 2009.07.17
|
| ・ | 米国の肥満が23州で増加 景気後退の影響も 2009.07.17
|
| ・ | 健康的な食事が死亡リスクを下げる 米国の食事指針 2009.07.14
|
| ・ | 治癒力を活用し糖尿病・合併症を克服 東北大が着手 2009.07.09
|
| ・ | 脳卒中、適切・迅速な治療を求め法整備案 脳卒中協会 2009.06.30
|
| ・ | メタボ知っていても実行は「これから」 食育調査 2009.06.29
|
| ・ | 4疾病5事業に関する調査 全国自治体病院開設者協議会 2009.06.22
|
| ・ | 【食育月間】 地産地消のコンビニ弁当を開発 2009.06.17
|
| ・ | 糖尿病の新たな診断基準 HbA1c6.0%以上は予備群 2009.06.10
|
| ・ | 「野菜たくさん食べて」キャンペーンを開始 [岐阜] 2009.06.05
|
| ・ | アジアの糖尿病人口 近い将来に2億人を突破 2009.05.28
|
| ・ | 「メタボ」89%が認知 2009年版食育白書 2009.05.26
|
| ・ | 【新型インフルエンザ】 大阪などで開催中止が相次ぐ 2009.05.20
|
| ・ | 肥満予防と適正体重の維持はエコにもつながる 2009.05.19
|
| ・ | 受動喫煙は認知症のリスクも高める BMJに発表 2009.05.18
|
この記事は治療のための医療情報ではありません。治療や療養について
詳しくはかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。






