たばこ値上げで喫煙率を減少 「1箱500円」は世界的な流れ
2009.11.06
厚生労働省は先月、政府税制調査会へ提出する2010年度の税制改正の要望で、たばこ税の税率を引き上げる方針を打ちだした。1本当たり10円の引き上げも検討しており、実現するとたばこ1箱の値段は500円と大幅に値上げされ、「たばこ離れ」が加速するとみられている。
鳩山由紀夫首相は「喫煙による健康への悪影響」を強調し、長妻昭厚生労働大臣も「喫煙の健康への影響はあきらか。(増税で)日本での喫煙率を下げる必要がある」と述べている。いまやたばこ税増税と値上げは避けられない潮流になっている。 増税が実現すれば、たばこ1箱(20本)の値段は主な商品で、現在の300円から500円に大幅に値上げされる。たばこ税が増え価格が高くなると「たばこ離れ」が促進するのは、他の先進国の政策でも実証済みだ。
毎年600万人がたばこで死亡
米国癌学会と世界肺財団がまとめ今年8月に発表した「たばこアトラス」第3版では、喫煙が原因で死亡する人は世界で毎年600万人に上り、その経済損失は5000億米ドル(45兆円)に上ると推測している。たばこが原因となり発症するがんによる死亡数は2015年までに年間210万人に増え、2030年までに83%が所得の少ない途上国に集中するとしている。
「たばこアトラス」第3版
「たばこアトラス」第3版
日本の「たばこ税」は世界的には低水準
日本たばこ産業の調査によると、2009年の男性の喫煙率は前年比0.6ポイント減の38.9%となり、年々減少している。駅などの公共的な場所での喫煙規制を強化し、たばこの箱に「喫煙者が心筋梗塞で死亡する危険性は非喫煙者の約1.7倍高くなる」などと健康アラームを表記、10年に3回の増税と値上げ、タスポ(自動販売機の成人識別カード)の導入などの影響で、健康への意識が高まり「たばこ離れ」は加速している。
しかし、米国や英国の最近の男性の喫煙率である23%に比べると、日本の喫煙率はまだまだ高い。欧米のたばこ1箱の価格は、英国843円、フランス556円、ドイツ466円、米国706円と、日本よりも大幅に高い。喫煙率を下げようと、税金をあえて高くしているからだ。
日本の1箱300円のたばこにかかる税は175円で税率は58%、増税すると75%に増加すると見込まれる。これに対し、海外諸国の現在のたばこ税率は英国77%、フランス80%、ドイツ76%、カナダ69%、米国37%、ノルウェー76%、インド69%などとなっている。
喫煙者が肺がんをはじめとするさまざまな部位のがん、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など呼吸器の病気、心臓病、脳卒中などの多くの病気の危険を高めることが科学的に確かめられている。低タール・低ニコチンと表示されたたばこであっても、喫煙がもたらす危険はそれほど低くならない。喫煙は肥満や高血圧、2型糖尿病などにも多大な悪影響をもたらす。
関連情報最新たばこ情報(健康・体力づくり事業財団) 関連情報(日本生活習慣病予防協会)
たばこ、高血圧、高コレステロールは心臓病の危険因子
たばこを1箱1600円に オーストラリアのたばこ規制
たばこ包装の警告表示に写真も WHOが要請
たばこ、飲酒、肥満-不健康な生活で循環器病のリスク4倍超
(TERA)
[ 日本医療・健康情報研究所 ]
最新ニュース
| ・ | 炭酸飲料もヘルシー志向? 低糖質で低カロリー 2010年09月01日
|
| ・ | 牛乳=メタボは誤解? 牛乳・乳製品はメタボ予防が効果 2010年08月30日
|
| ・ | お遍路しながら糖尿病に対策 糖尿病克服ツアーを開催 【徳島県】 2010年08月30日
|
| ・ | 豆腐は食事療法の強い味方 大豆の蛋白質がたっぷり 2010年08月27日
|
| ・ | 1日に1000歩多く歩こう 「プラス1000歩富山市民運動」 2010年08月27日
|
| ・ | 特定健診:初年度の受診率は38% 保健指導の終了者は7% 2010年08月26日
|
| ・ | 動脈硬化は自分で気づけない 製薬会社がキャンペーン 2010年08月25日
|
| ・ | 緑色野菜を食べることが2型糖尿病の改善に有用 2010年08月24日
|
| ・ | 食事療法が薬物療法に伴うと、血糖コントロールは改善する 2010年08月24日
|
| ・ | 人間ドックで「異常あり」が9割 昨年の人間ドック受診者 2010年08月23日
|
| ・ | 女性の「調理力」は年齢で差がある 自分で料理し食生活を改善 2010年08月20日
|
| ・ | 医療サービスの新産業を創出 経産省が実証事業を開始 2010年08月19日
|
| ・ | 腹囲が大きい人ほど病気の危険性が高い 10万人以上を調査 2010年08月11日
|
| ・ | 水分補給は大切 暑い夏場の水分補給はこまめに 2010年08月09日
|
| ・ | 動脈硬化は全身に起こる 原因は心臓病以外にも 2010年08月09日
|
| ・ | 参加型ウェブサイトの利用が適正体重の維持に有用 2010年08月06日
|
| ・ | 社会的な関係性に恵まれた人は生存率1.5倍 孤独は危険因子 2010年08月05日
|
| ・ | 米国成人の27%が肥満 年間医療費が平均12万円高くなる 2010年08月05日
|
| ・ | 家庭血圧測定値をワイヤレスで医師へ送信 遠隔地の健康管理 2010年08月04日
|
| ・ | トクホ制度を見直し、許可後も報告を義務化 消費者庁 2010年08月03日
|
| ・ | 前立腺がん発症に関わる5つの遺伝子多型(SNP)発見 東大など 2010年08月03日
|
| ・ | “元気な高齢者”が社会に活気をもたらす 国土交通白書 2010年08月02日
|
| ・ | 2009年特定健診の受診率が国の目標を下回る 協会けんぽ 2010年07月29日
|
| ・ | 平均寿命は男女とも過去最高を更新 【09年簡易生命表】 2010年07月27日
|
| ・ | 9月に「健康増進普及月間」 厚生労働省 2010年07月26日
|
| ・ | 川柳で「サヨナラ脂肪」 女性から1万8千作品 2010年07月26日
|
| ・ | WHOと五輪委員会がタッグ「健康的なライフスタイルを促進」 2010年07月23日
|
| ・ | 日本の医療は世界トップレベル「OECDヘルスデータ2010」 2010年07月22日
|
| ・ | 腹部肥満がない日本人男性でも体重コントロールは有用 2010年07月22日
|
| ・ | 医療連携ネットを活用した慢性疾病管理プログラム NTTデータ 2010年07月20日
|
| ・ | くるみは「健康の味方」毎日の食生活に上手にとりいれたい食品 2010年07月20日
|
| ・ | トウガラシ成分で肥満抑制 褐色脂肪組織を活性化 2010年07月20日
|
| ・ | 携帯電話と耳クリップ型脈拍センサーでストレス度を計測 2010年07月20日
|
| ・ | 特産品も紹介「脱!メタボダイアリー」 【栃木県小山市】 2010年07月20日
|
| ・ | 小学生に歩数計を渡してウォーキング 運動不足に対策 【徳島県】 2010年07月18日
|
| ・ | 健康への取組みに全国で差 最高位は東北、最下位は中国 2010年07月18日
|
| ・ | 新交通システムと都市計画 歩数が増え肥満が減ることを実証 2010年07月13日
|
| ・ | 熱中症に対策:熱中症を予防するには? 熱中症になったら? 2010年07月13日
|
| ・ | 10万人のゲノムを長期調査 遺伝情報と生活習慣病の関連を解明 2010年07月09日
|
| ・ | 歩数計を利用するとウォーキングへの意欲が向上 2010年07月09日
|
| ・ | 体組成計などのデータを自動転送 ブロードバンド版を追加 2010年07月09日
|
| ・ | 糖尿病の新しい診断基準が7月1日に施行 2010年07月07日
|
| ・ | 医療・健康でのICT導入が国民の便益に 情報通信白書 2010年07月07日
|
| ・ | ゲートキーパー手帳でうつ病をチェック 【足立区】 2010年07月07日
|
| ・ | 自転車は女性の体重コントロールに最適 1.8万人を16年調査 2010年07月06日
|
| ・ | 遺伝子をみて100歳以上の長寿を予測 精度は77% 米研究 2010年07月05日
|
| ・ | 高カロリー飲料を値上げ 保健指導がともなうと肥満対策に 2010年07月02日
|
| ・ | 唾液から膵臓がんなどを早期発見する技術を開発 2010年07月01日
|
| ・ | 高齢者の転倒予防のための新しい運動法を開発 京都大など 2010年06月28日
|
| ・ | オーガニック食品は体に良い? “カロリー表示もみて”と米研究者 2010年06月25日
|
| ・ | COPD:慢性肺疾患は早期対策が必要 厚労省検討会 2010年06月25日
|
| ・ | 安いと感じる魚はサンマ とりたい成分は「DHA」が8割 2010年06月24日
|
| ・ | 運動目標や記録を記入できるノートを発売 2010年06月24日
|
| ・ | 薬の併用実態調査「3分の1はOTC薬も併用」 危険な飲み合わせも 2010年06月22日
|
| ・ | 「脂肪の味」は6番目の味覚 味に敏感な人は食べすぎない 2010年06月21日
|
| ・ | 自宅や職場でできる簡単エクササイズ 【リンク集】 2010年06月21日
|
| ・ | OTC医薬品:第1類医薬品の情報提供は半数未満 厚労省調査 2010年06月21日
|
| ・ | がん死亡が減少、検診受診率は低迷 厚労省が中間報告 2010年06月17日
|
| ・ | 玄米を食べると2型糖尿病のリスクが低下 米ハーバード大研究 2010年06月16日
|
| ・ | 糖尿病の新しい診断基準 HbA1cをより積極的に活用 2010年06月14日
|
| ・ | より良い特定保健指導を実現するための講座を開催 【日本肥満学会】 2010.05.26
|
| ・ | AEDによる救命処置は予後改善にも有効 初の全国調査 2010.04.21
|
| ・ | 診療報酬本体は1.55%引き上げ 2010年度診療報酬改定 2010.01.14
|
| ・ | 入院「自己負担なし」が18国保組合 厚労省調査 2010.01.07
|
| ・ | 健康ではないが「受診なし」が17% 医療機関の受診状況 2010.01.01
|
| ・ | 「ユビキタス特区」事業 ネット健康管理支援サービスが開始 2009.12.04
|
| ・ | 食事と運動で糖尿病を長期予防できる:DPPアウトカム試験 2009.11.27
|
| ・ | 「軽いたばこ」に切り替える喫煙者の本音は「禁煙したい」 2009.11.17
|
| ・ | 医薬品の副作用救済制度、薬剤師「ほぼ全員が知っている」 2009.10.28
|
| ・ | OTC医薬品(一般用医薬品)市場はマイナス成長 2009.10.21
|
| ・ | 11月14日は世界糖尿病デー「糖尿病を理解しよう」 2009.10.14
|
| ・ | タニタ健康体重基金 2009年度の助成先を決定 2009.10.09
|
| ・ | 【新型インフルエンザ対策】 ワクチン接種の優先順位 2009.10.06
|
| ・ | 「生活を楽しむ意識」が高いと、循環器病のリスクが低くなる 2009.10.01
|
| ・ | 【糖尿病リソースガイド】 糖尿病医療に求められる製品、サービス、関連情報を紹介 2009.09.30
|
| ・ | 【協会けんぽ】 景気悪化で保険料率の引き上げも検討 2009.09.18
|
| ・ | 昼食「20分未満」が6割 「昼休みに運動」は少数 2009.09.17
|
| ・ | 患者が知りたい情報は「医師・検査・治療」 厚労省が調査 2009.09.08
|
| ・ | 1日の歩数を1000歩増やそう 協会けんぽが事業 【徳島】 2009.09.08
|
| ・ | たばこを1箱1600円に オーストラリアのたばこ規制 2009.09.07
|
| ・ | 市民のサイクリング促し運動習慣を定着 【福山市】 2009.09.05
|
| ・ | 肺の生活習慣病「COPD」 放っておけない慢性疾患 2009.09.04
|
| ・ | 「片頭痛」を天気で予報 誘発因子を避けることが大切 2009.09.03
|
| ・ | インスリンを鼻に噴霧 ナノ粒子を用いた技術開発 2009.09.01
|
| ・ | 「第22回GEヘルスケア・エッセイ大賞」 エッセイ募集 2009.09.01
|
| ・ | 乳酸菌に肥満で低下した免疫機能を改善する効果 2009.09.01
|
| ・ | 睡眠時無呼吸症で死亡リスクが1.5倍に 米国の最新調査 2009.08.28
|
| ・ | 40歳以上の男性の半数以上がED(性機能低下)を自覚 2009.08.27
|
| ・ | 【新型インフルエンザ】 基礎疾患患者の分もワクチン確保 2009.08.27
|
| ・ | 持続性Ca拮抗薬とHMG-CoA還元酵素阻害薬の配合錠 2009.08.26
|
| ・ | ウォーキングの歩幅を大きくする肌着 2009.08.25
|
| ・ | オーダーメイド医療の実現に向け遺伝子研究 文科省 2009.08.25
|
| ・ | 健康食品33製品から医薬品成分 厚労省調査 2009.08.25
|
| ・ | 医療費など将来はGDP10%超 財務省研究所が報告書 2009.08.24
|
| ・ | [徳島県] 糖尿病ワースト返上に向け躍動 2009.08.21
|
| ・ | 【新型インフルエンザ】 秋以降の流行にそなえて対策支援 2009.08.19
|
| ・ | タバコを吸う50代の69%、60歳以上の97%が「COPD」の疑い 2009.08.18
|
| ・ | 「歯周病が動脈硬化を促進」認知は2割 東京都調査 2009.08.17
|
| ・ | 知っておきたい大切な検査 「ケンサEXPO'09」が開催 2009.08.17
|
| ・ | 生活習慣病予防に果たす役割も大きい 日本産業保健師会 2009.08.17
|
| ・ | 糖尿病と心臓病の発症リスク 半数以上は認知していない 2009.08.11
|
| ・ | 医薬品開発に向け戦略 内閣府「健康研究推進会議」 2009.08.07
|
| ・ | ダイエット食による早起き効果 体内時計をマウス実験で解明 2009.07.29
|
| ・ | 低カロリー食で寿命が延び健康的に サルで実証研究 2009.07.28
|
| ・ | 糖尿病克服プロジェクト「チーム香川」 遠隔医療にIT活用 2009.07.27
|
| ・ | 日本人の平均寿命は過去最高 女性は世界1位 2009.07.17
|
| ・ | 動脈硬化予防とコレステロール管理 製薬企業がキャンペーン 2009.07.17
|
| ・ | 米国の肥満が23州で増加 景気後退の影響も 2009.07.17
|
| ・ | 健康的な食事が死亡リスクを下げる 米国の食事指針 2009.07.14
|
| ・ | 治癒力を活用し糖尿病・合併症を克服 東北大が着手 2009.07.09
|
| ・ | 脳卒中、適切・迅速な治療を求め法整備案 脳卒中協会 2009.06.30
|
| ・ | メタボ知っていても実行は「これから」 食育調査 2009.06.29
|
| ・ | 4疾病5事業に関する調査 全国自治体病院開設者協議会 2009.06.22
|
| ・ | 【食育月間】 地産地消のコンビニ弁当を開発 2009.06.17
|
| ・ | 糖尿病の新たな診断基準 HbA1c6.0%以上は予備群 2009.06.10
|
| ・ | 「野菜たくさん食べて」キャンペーンを開始 [岐阜] 2009.06.05
|
| ・ | アジアの糖尿病人口 近い将来に2億人を突破 2009.05.28
|
| ・ | 「メタボ」89%が認知 2009年版食育白書 2009.05.26
|
| ・ | 【新型インフルエンザ】 大阪などで開催中止が相次ぐ 2009.05.20
|
| ・ | 肥満予防と適正体重の維持はエコにもつながる 2009.05.19
|
この記事は治療のための医療情報ではありません。治療や療養について
詳しくはかかりつけの医師や医療スタッフにご相談ください。







